| Cek Saldo | S.PIN | ||
| Contoh | S.1234 | ||
| Ganti Pin | GP.PinBaru.Pin | ||
| Contoh | GP.8888.1234 | ||
| Transaksi | Nominal.NoTujuan.Pin | ||
| Contoh | 5.085328285858.8888 | ||
| Multi Transaksi | Nominal.NoTujuan.Nominal.NoTujuan.Pin | ||
| Contoh | 5.085328285858.10.085728285858.8888 | ||
| Transaksi ke-2, dst. | Nominal.2.NoTujuan.Pin | ||
| Contoh | 5.2.085328285858.8888 5.3.085328285858.8888 | ||
| Cek Harga | H.KodeProduk.Pin | ||
| Contoh | H.SP.Pin | ||
| Tambah Nomor HP | PAR.HpAgenBaru.Pin | ||
| Contoh | PAR.087732888882.8888 |



0 komentar:
Posting Komentar